Friday, March 11, 2011

Memeriksa Bandwidth di Cipanas

Untuk dapat melakukan pemeriksaan bandwidth secara online dan realtime, telah diapsang sebuah router MikroTik RB450G di Wisma Cipanas. Pemeriksaan dilakukan dengan 2 cara, yaitu web dan winbox. Awalnya pemeriksaan tidak berhasil, namun setelah dicoba beberapa kali, akhirnya bisa dilakukan.

Mengetahui rute ke Cipanas :
[root@localhost ~]# traceroute 110.136.158.148
traceroute to 110.136.158.148 (110.136.158.148), 30 hops max, 60 byte packets

1 192.168.17.1 (192.168.17.1) 0.509 ms 0.489 ms 0.476 ms
2 192.168.1.1 (192.168.1.1) 3.336 ms 3.330 ms 3.399 ms
3 183.91.x3.1 (183.91.x3.1) 6.023 ms 6.015 ms 6.008 ms

4 202.152.1.113 (202.152.1.113) 5.990 ms 5.982 ms 5.970 ms
5 jktc
brigr1.idola.net.id (202.152.1.2) 5.959 ms 5.957 ms 6.035 ms
6 218.100.27.29 (218.100.27.29) 5.925 ms 4.906 ms 4.895 ms
7 245.subnet118-98-61.astinet.telkom.net.id (118.98.61.245) 10.997 ms 11.262 ms 11.439 ms

8 162.subnet118-98-53.astinet.telkom.net.id (118.98.53.162) 17.016 ms 11.413 ms 11.521 ms
9 153.subnet118-98-48.astinet.telkom.net.id (118.98.48.153) 11.649 ms 11.633 ms 11.621 ms

10 * * *

11 185.subnet125-160-14.speedy.telkom.net.id (125.160.14.185) 11.083 ms 11.054 ms 15.672 ms
12 186.subnet125-160-14.speedy.telkom.net.id (125.160.14.186) 14.197 ms 15.464 ms 11.648 ms

13 154.subnet125-160-15.infra.telkom.net.id (125.160.15.154) 11.605 ms 11.604 ms 11.592 ms
14 148.subnet110-136-158.speedy.telkom.net.id (110.136.158.148) 56.562 ms 59.394 ms 51.519 ms
[root@localhost ~]#


Hasil pemeriksaan melalui web, yaitu MRTG yang disediakan MikroTik RB450G menunjukkan lebar bandwidth di bawah 900.00 kb.

Apabila menggunakan Tool Bandwidth Test yang ada di Mikrotik Cipanas, maka lebar bandwidth menunjukkan nilai sekitar 750 kbps. Tes "receive" diarahkan ke router Mikrotik yang ada di NOC kami.

Tes "receive" untuk mengetahui bandwitdh downstream, sedangkan tes "send" bisa untuk mengukur upstream. Jika menggunakan tes "send", nilai bandwidth sekitar 400 kbps. Tes "both" dilakukan apabila kita ingin mengetahui bandwidth upstream dan downstream sekaligus.

No comments:

Post a Comment