Capaian output bidang infrastruktur | ||||
Bulan | Rencana Capaian s/d bulan (%) | Ukuran Keberhasilan (bulan) | ||
B1 | 5 | Inventarisasi server di Data Center Thamrin dan Senayan | ||
B2 | 10 | Inventarisasi network device di Thamrin dan Senayan | ||
B3 | 15 | Inventarisasi cabling di Thamrin dan Senayan | ||
B4 | 20 | Penyusunan spesifikasi suku cadang server | ||
B5 | 25 | Penyusunan spesifikasi peralatan jaringan komputer | ||
B6 | 30 | Penyusunan spesifikasi IT Masterplan | ||
B7 | 33 | Sistem tidak ada yang down, jaringan, server, website, aplikasi, sistem informasi | ||
B8 | 35 | Tersedianya bahan jaringan, ATK, suku cadang server | ||
B9 | 73 | Tersedia peralatan jaringan komputer | ||
B10 | 86 | Tersedianya dokumen IT Masterplan | ||
B11 | 96 | Tersedianya sertifikat ISO 9001 untuk LPSE | ||
B12 | 100 | Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi | ||
Monday, May 30, 2016
Capaian Output Bidang infrastruktur 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment