Thursday, January 24, 2013

Inventaris di Kantor Pusat

Access Point
  1. 080.01.0199.450304.000.2012 - 3.10.02.04.999.205, Senao EnGenius EOC2611P, BATANnet_KPB_LT1A, Lt. 1A, x.y.z.8
  2. 080.01.0199.450304.000.2012 - 3.10.02.04.999.211, Senao EnGenius EOC2611P, BATANnet_KPB_LT2A, Lt. 2A, x.y.z.2
  3. 080.01.0199.450304.000.2012 - 3.10.02.04.999.274, Senao EnGenius EOC2611P, BATANnet_KPB_Ruang-Rapat_LT2, Lt. 2A (Ruang Rapat), x.y.z.10
  4. 080.01.0199.450304.000.2012 - 3.10.02.04.999.220, Senao EnGenius EOC2611P, BATANnet_KPB_LT3A, Lt. 3A, x.y.z.3
  5. 080.01.0199.450304.000.2012 - 3.10.02.04.999.209, Senao EnGenius EOC2611P, BATANnet_KPB_LT4A, Lt. 4A, x.y.z.4
  6. 080.01.0199.450304.000.2012 - 3.10.02.04.999.221, Senao EnGenius EOC2611P, BATANnet_KPB_LT5A, Lt. 5A, x.y.z.5
  7. 080.01.0199.450304.000.2012 - 3.10.02.04.999.222, Senao EnGenius EOC2611P, BATANnet_KPB_LT6A, Lt. 6A, x.y.z.6
  8. 080.01.0199.450304.000.2012 - 3.10.02.04.999.224, Senao EnGenius EOC2611P, BATANnet_KPB_LT1C, Lt. 1C, x.y.z.12
  9. 080.01.0199.450304.000.2012 - 3.10.02.04.999.202, Senao EnGenius EOC2611P, BATANnet_KPB_LT2C, Lt. 2C, x.y.z.7
  10. 080.01.0199.450304.000.2012 - 3.10.02.04.999.207, Senao EnGenius EOC2611P, BATANnet_KPB_LT3C, Lt. 3C, x.y.z.9
  11. 080.01.0199.450304.000.2012 - 3.10.02.04.999.217, Senao EnGenius EOC2611P, BATANnet_KPB_LT4C, Lt. 4C, x.y.z.11
Switch
  1. 080.01.0199.450304.000.2004 - 2.12.02.04.999.74, Ruang DC Lt. 3A
  2. 080.01.0199.450304.000.2003 - 2.12.02.04.999.35, Ruang DC Lt. 3A
  3. 080.01.0199.450304.000.2011 - 3.10.02.04.999.169, Ruang NOC Lt.1B
  4. 080.01.0199.450304.000.2011 - 3.10.02.04.999.165, Ruang NOC Lt.1B
  5. 080.01.0199.450304.000.2011 - 3.10.02.04.999.166, Ruang NOC Lt.1B
  6. 080.01.0199.450304.000.2011 - 3.10.02.04.999.146, Ruang NOC Lt.1B
  7. 080.01.0199.450304.000.2011 - 3.10.02.04.999.147, Ruang NOC Lt.1B
  8. 080.01.0199.450304.000.2011 - 3.10.02.04.999.167, Ruang NOC Lt.1B
  9. 080.01.0199.450304.000.2011 - 3.10.02.04.999.170, Ruang NOC Lt.1B
  10. 080.01.0199.450304.000.2011 - 3.10.02.04.999.155, Ruang NOC Lt.1B
  11. 080.01.0199.450304.000.2011 - 3.10.02.04.999.159, Ruang NOC Lt.1B
Router
  1. 080.01.0199.450304.000.2011 - 2.12.02.04.002.10, MikroTik RB1100, Ruang NOC Lt.1B
  2. 080.01.0199.450304.000.2011 - 2.12.02.04.002.11, MikroTik RB1100, Ruang NOC Lt.1B
Menyusul inventarisasi :
  1. Desktop
  2. Laptop
  3. Server
  4. UPS
  5. Rak Komunikasi Data
  6. Alat Ukur/Instrumen
  7. Printer
Pembagian ini sesuai dengan pembagian barang menuruk SIMAK BMN.

Secara umum di Bidang SJK ada katagori lain seperti :
  1. Alat komunikasi radio
  2. Televisi
  3. Video Recorder
  4. Alat Ukur/Instrumen
  5. Transceiver/Media Converter
  6. Kamera
  7. Tower
  8. Scanner
  9. Printer
  10. Lemari (termasuk drybox dan rak komunikasi data)
  11. Proyektor
  12. Teropong
  13. GPS
  14. dll
Pada saat pencatatan, jangan lupa mencatat merek dan tipe perangkat, Serial Number (S/N), ...

Jukebox masuk mana ya?

No comments:

Post a Comment