Data pengamatan site Survey untuk SSID "EnGenius_MSM" di Ruang Workshop.
Keterangan
EXT Antenna menggunakan Hyperlink Omni 15 dBi
Tester menggunakan FLUKE AirCheck Wi-Fi Tester
Tujuan mengetahui hubungan antara Transmit Power, Distance dan jenis antena terhadap sinyal yang diterima oleh pengguna
| No | Lokasi Uji | Transmit Power (dBm) | Distance (km) | Posisi Antena INT | SNR menggunakan INT Antenna (dB) | SNR menggunakan EXT Antenna (dB) |
| 1 | Lab | 12 | 1 | Diversity | ||
| 2 | Lab | 12 | 10 | Diversity | ||
| 3 | Lab | 20 | 1 | Diversity | 31 | 35 |
| 4 | Lab | 20 | 10 | Diversity | ||
| 5 | Lab | 28 | 1 | Diversity | 28 | 40 |
| 6 | Lab | 28 | 10 | Diversity | 36 | 40 |
| 7 | Horizontal | |||||
| 8 | Vertical | |||||
| 9 | Lobby | 12 | 1 | Diversity | ||
| 10 | Lobby | 12 | 10 | Diversity | ||
| 11 | Lobby | 20 | 1 | Diversity | 4 | 3 |
| 12 | Lobby | 20 | 10 | Diversity | ||
| 13 | Lobby | 28 | 1 | Diversity | 10 | 12 |
| 14 | Lobby | 28 | 10 | Diversity | 11 | 12 |
| 15 | Horizontal | |||||
| 16 | Vertical |
Keterangan
EXT Antenna menggunakan Hyperlink Omni 15 dBi
Tester menggunakan FLUKE AirCheck Wi-Fi Tester
Tujuan mengetahui hubungan antara Transmit Power, Distance dan jenis antena terhadap sinyal yang diterima oleh pengguna
No comments:
Post a Comment